分站导航:
热线电话: 18603801786
新乡招聘网
职位 公司 高级搜索
企业注册
注册简历
编号 性别 年龄 求职意向 月薪 工作性质 学历 籍贯 所学专业 时间
60116 21 生产/营运,生产管理 5000 全职 本科 河南省新 食品科学与工程 2024/10/16
59919 附照片的简历 20 储备干部/培训生/实习生,储蓄干部 4500 全职 本科 河南省南 城乡规划 2024/10/14
60109 24 餐饮/娱乐,。 4500 全职 大专 新乡 未填 2024/10/13
60108 附照片的简历 25 行政/后勤,运营助理 3500 全职 本科 河南省新 工商管理 2024/10/12
59916 26 财务/审计/税务,财务岗 5000 全职 本科 河南省 会计学 2024/10/10
60102 24 生产/营运,其它相关职位 5000 全职 大专 河南新乡 市场营销 2024/10/9
59929 29 物流/仓储,司机 7000 全职 中专/中技 河南省 未填 2024/10/6
59926 22 影视/媒体,实习生 3000 全职 本科 河南省新 地质工程 2024/10/2
59924 23 医院/医疗/护理,护士 3000 全职 大专 河南省 护理 2024/10/1
59921 23 餐饮/娱乐,服务行业 3000 全职 大专 河南省新 未填 2024/9/29
59880 附照片的简历 39 建筑工程,结构/土木/土建工程师 工程管理 5500 全职 本科 吉林省蛟 工程管理 2024/9/25
17910 37 计算机/互联网/通讯, 1000 全职 高中及以下 河南新乡 其它 2024/9/25
59914 附照片的简历 23 财务/审计/税务,会计 3000 全职 本科 河南 会计学 2024/9/23
59774 附照片的简历 24 财务/审计/税务,财务,会计,助理 3000 全职 本科 河南新乡 财务管理 2024/9/23
59912 27 餐饮/娱乐,后厨 4500 全职 中专/中技 新乡平原 酒店管理 2024/9/23
59901 21 餐饮/娱乐,人事 4500 全职 高中 河南 2024/9/13
59900 38 质量/安全管理,质检员 4000以上 全职 大专 河南林州 经济信息管理 2024/9/13
59896 24 人力资源,招聘专员/助理 3500 全职 高中及以下 未填 请选择所学专业 2024/9/11
59895 27 财务/审计/税务,会计 3000 全职 大专 新乡 市场营销 2024/9/11
59894 28 行政/后勤,司机 5000 全职 中专/中技 河南省延 未填 2024/9/10
页次: 3/10 首页 上一页 下一页 尾页 转到:
以上信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除
 
新乡招聘网公众号


本站域名:www.xxzhaopin.com

未经xxzhaopin.com 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及资讯
Copyright © 2018 xxzhaopin.com All Rights Reserved